치수 및 무게 / 벨로페드 모델 비교
아래에서 다양한 벨로페드 모델에 대한 모든 치수와 무게, 모델 비교 차트를 확인할 수 있습니다.
테스트 및 승인되었습니다.
- 트리오닉 벨로페드는 롤레이터(바퀴형 보행 보조기) 관련 표준인 ISO 11199-2 : 2005에 따라 테스트를 거쳐 완전히 승인되었습니다.
- 벨로페드는 "1등급 의료기기"로 등록되어 있으며 CE 마크를 받았습니다.
- 벨로페드는 10 년 보증"을 포함합니다. 단, 마모성 부품은 제외됩니다.
12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
---|---|---|---|---|
손잡이 높이 |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
사용자 신장(키) | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
길이 | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
너비 | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
그립 폭 | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
좌석 높이 | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
좌석 폭 | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
바퀴 크기 | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
접힌 사이즈 | ||||
높이 | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
길이 | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
너비 | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
이동시 크기-바퀴 없이 접힌 상태 | ||||
높이 | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
길이 | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
너비 | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
바퀴를 분리하고 이동시 무게 | ||||
운송 중량 | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
최대 사용자 체중 | ||||
최대 사용자 체중 | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
총 중량 * | ||||
Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |