기술 데이터
| Walker 9er M | Walker 12er S | Walker 12er M/L | Walker 14er M/L | |
|---|---|---|---|---|
| 최소 신장(키): | 74 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| 최대 신장(키): | 94 cm | 86 cm | 96 cm | 100 cm |
| 너비: | 66 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
| 길이: | 68 cm | 81 cm | 81 cm | 85 cm |
| 좌석 높이: | 62 cm | 56 cm | 62 cm | 62 cm |
| 좌석 폭: | 43 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| 바퀴 크기: | 9"/23 cm | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm |
| 접힌 사이즈 | L68xW28xH82 cm | L81xW28xH88 cm | L81xW28xH88 cm | L85xW28xH90 cm |
| 휠 없이 접힌 크기: | L61xW28xH74 cm | L67xW28xH76 cm | L67xW28xH76 cm | L67xW28xH76 cm |
| 무게: | 9,5 kg | 9,1 kg | 9,2 kg | 9,9 kg |
| 바퀴를 분리하고 이동시 무게: | 6,6 kg | 6,4 kg | 6,5 kg | 6,6 kg |
| 최대 사용자 체중: | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
CE-Trionic Sverige AB는 위에서 언급 한 제품이 의료 제품에 관한 관련 법률 요건 (1993 : 584)과 의료 제품 조항에 포함 된 사양 (LVFS 2003 : 11)을 충족하는지 확인합니다. 이 제품은 의료 기술 제품 93 / 42 / EEC에 관한 EC 지침의 사양을 충족합니다.