기술 데이터
| 12er M | 12er L | 14er M | 14er L | |
|---|---|---|---|---|
| 최소 신장(키): | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
| 최대 신장(키): | 95 cm | 102 cm | 97 cm | 104 cm |
| 너비: | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
| 길이: | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
| 좌석 높이: | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
| 좌석 폭: | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| 바퀴 크기: | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
| 접힌 사이즈: | L106xW42xH75 cm | L106xW42xH82 cm | L111xW42xH77 cm | L111xW42xH84 cm |
| 휠 없이 접힌 크기: | L84xW42xH59 cm | L84xW42xH68 cm | L84xW42xH59 cm | L84xW42xH68 cm |
| 무게 (Veloped Sport): | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| 바퀴를 분리하고 이동시 무게: | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
| 최대 사용자 체중: | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
CE-Trionic Sverige AB는 위에서 언급 한 제품이 의료 제품에 관한 관련 법률 요건 (1993 : 584)과 의료 제품 조항에 포함 된 사양 (LVFS 2003 : 11)을 충족하는지 확인합니다. 이 제품은 의료 기술 제품 93 / 42 / EEC에 관한 EC 지침의 사양을 충족합니다.